Skip to main content

New Generation SIXTY SOLAR POWER - All inclusive charter

Bahamas, Xquisite Catamaran Center

Introductory Prices from November 9
  • $48.000 / Week
  • $50.000 / Week
  • $52.000 / Week
+ 14% Tax
*Christmas and New Years Charters $60,000/week
Specification
Length hull
18.48 m (60.63 ft)
Beam
8.12 m (26.64 ft)
Engines
2x 580HP diesel/electric hybrid
Max speed
23 knots
Cruising speed
10-16 knots
Accommodations
Guests
up to 6
Crew
2
Cabins with a large master
3
En-suite bathroom
3
A/C
Full
Tenders & Toys
  • 13’ jet tender with 170HP, water skis, wakeboard, kneeboard
  • Snorkel, scuba gear, dive compressor, SUPs, kayaks
  • Underwater scooters, inflatables, towables
  • Fishing gear, beach picnic set, floating bar
  • Board games, yoga mats and more...

Xquisite Sixty Solar Power - All inclusive charter rates/week

Available from November 9, 2024.

(2 crew & up to 6 guests)
Introductory Price
  • $48.000 / Week
  • $50.000 / Week
  • $52.000 / Week
+ 14% Tax
*Christmas and New Years Charters $60,000/week

Availability Calendar

  Available   On hold   Pre-charter preparations   After-charter care   Not Available
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
August 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
October 2024
MonTueWedThuFriSatSun
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
December 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
January 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
February 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
March 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
April 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
May 2025
MonTueWedThuFriSatSun
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2025
MonTueWedThuFriSatSun
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
July 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
August 2025
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
October 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
November 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
January 2026
MonTueWedThuFriSatSun
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
February 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Select a Departure and Return Date